The Illinois Juvenile Justice Commission Reports Library provides access to comprehensive data reports, policy analyses, and strategic planning documents related to Illinois’ juvenile justice system. Users can search through monthly detention statistics dating back to 2020, annual reports, federal grant narratives, and specialized studies on topics including racial equity, court procedures, reentry services, and youth records management. This searchable database enables researchers, policymakers, advocates, and community members to explore trends, policies, and reforms within Illinois juvenile justice over more than a decade.
| Title | Summary | Categories | Year Published | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|---|---|
| Fines and Fees Report | Analysis of financial burdens imposed on youth and families through juvenile justice system fines and … | Financial Impact, Policy Analysis | 2024 | financial-impact policy-analysis | |
| IDHS 2024 3-Year Plan | Strategic plan outlining Illinois Department of Human Services juvenile justice initiatives for 2024-2027. | Program Development, Strategic Planning | 2024 | program-development strategic-planning | |
| December 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for December 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| November 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for November 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| October 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for October 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| September 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for September 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| August 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for August 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| July 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for July 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| June 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for June 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| April 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for April 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| March 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for March 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| February 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for February 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| January 2024 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for January 2024. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2024 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| December 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for December 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| November 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for November 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| October 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for October 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| February 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for February 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| January 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for January 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| December 2021 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for December 2021. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2021 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| November 2021 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for November 2021. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2021 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| September 2021 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for September 2021. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2021 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| June 2021 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for June 2021. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2021 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| May 2021 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for May 2021. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2021 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| April 2021 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for April 2021. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2021 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| OJJDP FY 2021 Title II Formula Grants Program | Program narrative for federal Title II formula grant funding for Illinois juvenile justice initiatives. | Federal Grants, Program Development | 2021 | federal-grants program-development | |
| Trial and Sentencing of Youth as Adults in the Illinois Justice System: Transfer Data Report, July 2021 | Analysis of youth tried as adults in Illinois courts, examining transfer patterns and outcomes. | Adult Court Transfer, Policy Analysis | 2021 | adult-court-transfer policy-analysis | |
| July 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for July 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| June 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for June 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| May 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for May 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| April 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for April 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| March 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for March 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| February 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for February 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| January 2023 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for January 2023. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2023 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| December 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for December 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| November 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for November 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| October 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for October 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| September 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for September 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| August 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for August 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| July 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for July 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| June 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for June 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| May 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for May 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| April 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for April 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| March 2022 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for March 2022. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2022 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| Detention of Children 10-12 Years Old In Illinois: A Call to Action | Policy recommendations addressing the detention practices for very young children aged 10-12 years. | Age-Specific Issues, Policy Analysis | 2021 | age-specific-issues policy-analysis | |
| Illinois Department of Human Services (IDHS) – OJJDP FY 2018 Title II Formula Grants Program Report | Program narrative for federal Title II formula grant funding for Illinois juvenile justice initiatives. | Federal Grants, Program Development | 2018 | federal-grants program-development | |
| December 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for December 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| November 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for November 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| October 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for October 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| September 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for September 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| August 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for August 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| July 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for July 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| June 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for June 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| May 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for May 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| April 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for April 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| March 2020 Juvenile Detention Data Report | Monthly statistical report on juvenile detention admissions, demographics, and trends for March 2020. | Detention Statistics, Monthly Data Reports | 2020 | detention-statistics monthly-data-reports | |
| 2018 Illinois Juvenile Detention Data Report | Comprehensive annual analysis of juvenile detention statistics and trends for calendar year 2018. | Annual Data Reports, Detention Statistics | 2018 | annual-data-reports detention-statistics | |
| Trial & Sentencing of Youth as Adults in the Illinois Justice System: 2020 Transfer Data Report | Analysis of youth tried as adults in Illinois courts, examining transfer patterns and outcomes. | Adult Court Transfer, Policy Analysis | 2020 | adult-court-transfer policy-analysis | |
| 2017-2018 Comparison Summary and 2014-2018 Data Trends of Illinois Juvenile Detention Data | Comparative analysis of juvenile detention trends and patterns over multiple years (2014-2018). | Detention Statistics, Trend Analysis | 2018 | detention-statistics trend-analysis | |
| Burdened for Life: The Myth of Juvenile Record Confidentiality and Expungement in Illinois | Comprehensive study examining juvenile record confidentiality laws and expungement practices in Illinois. | Policy Analysis, Records Management | 2016 | policy-analysis records-management | |
| Executive Summary – Burdened for Life: The Myth of Juvenile Record Confidentiality and Expungement in Illinois | Executive summary of study on juvenile record confidentiality and expungement challenges in Illinois. | Policy Analysis, Records Management | 2016 | policy-analysis records-management | |
| 2015 Juvenile Detention Data Report | Comprehensive annual analysis of juvenile detention statistics and trends for calendar year 2015. | Annual Data Reports, Detention Statistics | 2015 | annual-data-reports detention-statistics | |
| 2014 Juvenile Detention Data Report | Comprehensive annual analysis of juvenile detention statistics and trends for calendar year 2014. | Annual Data Reports, Detention Statistics | 2016 | annual-data-reports detention-statistics | |
| 2013-2014 Illinois Juvenile Justice Commission Annual Report | Summary of Illinois Juvenile Justice Commission activities, initiatives, and accomplishments for 2013-2014. | Annual Reports, Commission Activities | 2014 | annual-reports commission-activities | |
| Juvenile Reentry Initiative – Issue Brief from Chapin Hall | Research brief examining juvenile reentry services and post-detention support programs in Illinois. | Reentry Services, Research | 2015 | reentry-services research | |
| Juvenile Justice in Illinois 2013 | Comprehensive overview of Illinois juvenile justice system operations and statistics for 2013. | Annual Reports, System Overview | 2015 | annual-reports system-overview | |
| Illinois Juvenile Justice Commission Three Year Plan FY15 – FY17 | Strategic plan outlining Illinois juvenile justice priorities and initiatives for fiscal years 2015-2017. | Program Development, Strategic Planning | 2015 | program-development strategic-planning | |
| Issue Report: Audio-Video Appearances in Juvenile Court | Analysis of remote court appearance technology implementation and effectiveness in juvenile courts. | Court Procedures, Technology | 2015 | court-procedures technology | |
| 2013 Juvenile Detention Data Report | Comprehensive annual analysis of juvenile detention statistics and trends for calendar year 2013. | Annual Data Reports, Detention Statistics | 2015 | annual-data-reports detention-statistics | |
| Report Improving Illinois’ Response to Sexual Offenses Committed by Youth | Policy recommendations for improving Illinois’ approach to juvenile sexual offense cases and treatment. | Policy Analysis, Specialized Offenses | 2014 | policy-analysis specialized-offenses | |
| Fact Sheet: Improving Illinois’ Response to Sexual Offenses Committed by Youth | Summary of key findings and recommendations for juvenile sexual offense policy improvements. | Policy Analysis, Specialized Offenses | 2014 | policy-analysis specialized-offenses | |
| Press Release: Improving Illinois’ Response to Sexual Offenses Committed by Youth | Press release announcing policy recommendations for improving juvenile sexual offense case handling. | Policy Analysis, Specialized Offenses | 2014 | policy-analysis specialized-offenses | |
| Executive Summary: Improving Illinois’ Response to Sexual Offenses Committed by Youth | Executive summary of recommendations for improving Illinois juvenile sexual offense policies and practices. | Policy Analysis, Specialized Offenses | 2014 | policy-analysis specialized-offenses | |
| Report: DMC in the Illinois Juvenile Justice System, 2010 | Analysis of disparate minority contact patterns and racial disparities in Illinois juvenile justice. | Disparate Minority Contact, Equity Analysis | 2010 | disparate-minority-contact equity-analysis | |
| Fact Sheet: DMC in the Illinois Juvenile Justice System, 2010 | Summary of key findings on disparate minority contact in Illinois juvenile justice system. | Disparate Minority Contact, Equity Analysis | 2010 | disparate-minority-contact equity-analysis | |
| Report: Raising the Age of Juvenile Court Jurisdiction | Policy analysis examining benefits of raising the age limit for juvenile court jurisdiction. | Jurisdictional Issues, Policy Analysis | 2013 | jurisdictional-issues policy-analysis | |
| Fact Sheet: Raising the Age of Juvenile Court Jurisdiction | Summary of key points supporting raising the age of juvenile court jurisdiction. | Jurisdictional Issues, Policy Analysis | 2013 | jurisdictional-issues policy-analysis | |
| Press Release: Raising the Age of Juvenile Court Jurisdiction | Press release announcing recommendations to raise the age of juvenile court jurisdiction. | Jurisdictional Issues, Policy Analysis | 2013 | jurisdictional-issues policy-analysis | |
| Youth Reentry Improvement Report | Analysis and recommendations for improving youth reentry services and post-detention support programs. | Program Development, Reentry Services | 2011 | program-development reentry-services | |
| 2011 – 2012 Illinois Juvenile Justice Commission Annual Report | Summary of Illinois Juvenile Justice Commission activities, initiatives, and accomplishments for 2011-2012. | Annual Reports, Commission Activities | 2012 | annual-reports commission-activities | |
| Guidelines for Collecting and Recording the Race and Ethnicity of Youth in Illinois’ Juvenile Justice System | Standards and procedures for collecting and recording demographic data in juvenile justice systems. | Data Collection, Equity Analysis | 2008 | data-collection equity-analysis |
